🍀 Street cleaning — Dublin
6 matching reports in a bounded 30-day sample.
Data availability
A street-cleaning schedule is not integrated for this city.
6
Reports
1
Open
5
Acknowledged
0
Closed
0
Other
Recent street-cleaning reports
| Date | Address | Category | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2/2026 | Emerald Glen Park Dublin, CA, 94568, USA | Irrigation | Acknowledged | View |
| 10/30/2026 | Tassajara Creek Trail Dublin Blvd, Dublin, CA, 94568, USA | Irrigation | Acknowledged | View |
| 10/24/2026 | 5637-5659 Gleason Dr Dublin, California, 94568 | Street Sweeping | Acknowledged | View |
| 10/22/2026 | 2385 Forino Dr Dublin, CA, 94568, USA | Public Street Landscape/Irrigation | Open | View |
| 10/15/2026 | 5661 Fallbrook Ct Dublin, California, 94568 | Street Repair General (Not Pothole) | Acknowledged | View |
| 10/8/2026 | Dublin Blvd Dublin, CA, 94588, USA | Street Sweeping | Acknowledged | View |
Showing 6 of 6 matching reports.
Counts describe a bounded sample of the last 30 days. Providers may return fewer than 5,000 reports.