🌉 Street cleaning — Alameda
23 matching reports in a bounded 30-day sample.
Data availability
A street-cleaning schedule is not integrated for this city.
23
Reports
1
Open
22
Acknowledged
0
Closed
0
Other
Recent street-cleaning reports
| Date | Address | Category | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 1100 Block Of Central Ave Alameda, California, 94501 | Storm Drainage Flooding | Acknowledged | View |
| 11/3/2026 | 1529 Willow St Alameda, California, 94501 | Storm Drain Maintenance Non Emergency | Acknowledged | View |
| 11/3/2026 | 325 Kitty Hawk Rd Alameda, California, 94501 | Street Sweeping | Acknowledged | View |
| 10/29/2026 | 1717 Willow St Alameda, California, 94501 | Street Sweeping | Acknowledged | View |
| 10/24/2026 | 1041 Otis Dr Alameda, California, 94501 | Parking Enforcement | Acknowledged | View |
| 10/23/2026 | 1030 Broadway Alameda, California, 94501 | Storm Drainage Flooding | Acknowledged | View |
| 10/19/2026 | 3024 Linda Vista Alameda, California, 94502 | Parking Enforcement | Acknowledged | View |
| 10/15/2026 | 3000 Block Of Madison St Alameda, California, 94501 | Street Signs | Acknowledged | View |
| 10/15/2026 | West End Alameda, CA, USA | Street Safety Concern | Open | View |
| 10/14/2026 | 447 Lincoln Ave Alameda, California, 94501 | Street Sweeping | Acknowledged | View |
| 10/14/2026 | 2702 Sea View Pkwy Alameda, California, 94502 | Street Sweeping | Acknowledged | View |
| 10/14/2026 | 915 Chestnut St Alameda, CA, 94501, USA | Street Signs | Acknowledged | View |
| 10/13/2026 | 350 Jack London Ave Alameda, California, 94501 | Street Sweeping | Acknowledged | View |
| 10/13/2026 | 1419 Walnut St Alameda, CA, 94501, USA | Street Signs | Acknowledged | View |
| 10/13/2026 | 1503 Walnut St Alameda, CA, 94501, USA | Street Signs | Acknowledged | View |
| 10/12/2026 | 1501 9th St Alameda, California, 94501 | Street Sweeping | Acknowledged | View |
| 10/9/2026 | Grand St & Shoreline Dr Alameda, CA, 94501, USA | Street Signs | Acknowledged | View |
| 10/8/2026 | Central Ave & Paru St Alameda, CA, 94501, USA | Parking Enforcement | Acknowledged | View |
| 10/8/2026 | 1200-1234 Ballena Blvd Alameda, CA, 94501, USA | Parking Enforcement | Acknowledged | View |
| 10/7/2026 | 640 Buena Vista Ave Alameda, California, 94501 | Sidewalks | Acknowledged | View |
| 10/6/2026 | 1517 Court St Alameda, CA, 94501, USA | Street Signs | Acknowledged | View |
| 10/6/2026 | Ballena Blvd & Porta Ballena Alameda, CA, 94501, USA | Parking Enforcement | Acknowledged | View |
| 10/6/2026 | 1616 Cornell Dr Alameda, California, 94501 | Storm Drainage Flooding | Acknowledged | View |
Showing 23 of 23 matching reports.
Counts describe a bounded sample of the last 30 days. Providers may return fewer than 5,000 reports.